EKO-KOM – Liga odpadů 2016
| do 1000 obyvatel | nad 1000 obyvatel | |||
| 1 | Město Boží Dar – 60.000,- Kč | 1 | Město Františkovy Lázně – 60.000,- Kč | |
| 2 | Obec Poustka – 30.000,- Kč | 2 | Město Kraslice – 30.000,- Kč | |
| 3 | Obec Tuřany – 10.000,- Kč | 3 | Obec Velká Hleďsebe – 10.000,- Kč | |
Asekol – EZ – Liga 2016
| do 1000 ob. | nad 1000 ob. | |||
| 1 | Město Přebuz – 8.000,- Kč | 1 | Město Jáchymov – 8.000,- Kč | |
| 2 | Obec Nebanice – 5.000,- Kč | 2 | Město Kraslice – 5.000,- Kč | |
| 3 | Obec Šemnice – 2.000,- Kč | 3 | Město Plesná – 2.000,- Kč | |
ELEKTROWIN -
| do 1000 ob. | nad 1000 ob. | |||
| 1 | Obec Okrouhlá – 15.000,- Kč | 1 | Obec Velká Hleďsebe – 15.000,- Kč | |
| 2 | Obec Nebanice – 10.000,- Kč | 2 | Obec Lomnice – 10.000,- Kč | |
| 3 | Obec Velichov – 5.000,- Kč | 3 | Město Jáchymov – 5.000,- Kč | |
![]()


Dne 22. září 2016 proběhlo v Modrém sále Kláštera premonstrátů v Teplé vyhodnocení soutěže obcí ve sběru využitelných složek odpadu s názvem Liga odpadů 2016, dále vyhodnocení soutěže obcí ve sběru drobného elekra s názvem EZ – Liga 2016 a soutěž obcí ve sběru velkých elektrospotřebičů 2016. V letošním roce soutěžily všechny obce, které mají uzavřené smlouvy se společnostmi EKO – KOM, a. s., Asekol, a.s. a ELEKTROWIN, a.s. Ve všech třech soutěžích se hodnotily obce ve dvou kategoriích - obce do 1000 obyvatel včetně a obce nad 1000 obyvatel. Vítězné obce v obou kategoriích obdržely finanční odměnu.

